호스피탈리티 산업의 비즈니스 환경 변화와 포스트코로나 시대에 적절히 대응할 수 있으며, 데이터 및 4차산업 혁명 기술 기반 ICT 기술을 활용하여 복잡한 비즈니스 문제를 융·복합 지식을 통해 해결할 수 있는 인재 양성
ICT 융·복합 기술을 기반한 호스피탈리티 산업 내 창업 유도
사회맞춤형학과
호스피탈리티 산업의 비즈니스 환경 변화와 포스트코로나 시대에 적절히 대응할 수 있으며, 데이터 및 4차산업 혁명 기술 기반 ICT 기술을 활용하여 복잡한 비즈니스 문제를 융·복합 지식을 통해 해결할 수 있는 인재 양성
ICT 융·복합 기술을 기반한 호스피탈리티 산업 내 창업 유도
호스피탈리티 산업 지식에 기술경영 역량을 배가하여 호스피탈리티 산업 ICT 융·복합 발전을 선도하는 인재
호스피탈리티 TM 트랙의 4대 역량 영역별로 트랙필수 12학점 + 캡스톤 디자인 3학점과 트랙 선택 12학점을 이수하여 총 27학점을 트랙 이수 학점으로 운영함
구분 | 교과목 | 내용 | 이수구분 (트랙필수/트랙선택) |
학점 | 학기 (1학기/2학기) |
전공역량 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본 | HTM – 호스피탈리티 스마트 서비스 | 호스피탈리티 산업 지식, 고객 서비스 마케팅, 서비스 시설관리 | 트랙필수 | 3학점 | 1,2학기 | 호스피탈리티 산업 지식 |
호텔경영론, MICE경영론, 관광경영론, 항공경영론 등 | 호스피탈리티 산업 지식, 고객 서비스 마케팅, 서비스 시설관리 | 트랙선택 | 3학점 | 과목별 상이 | 호스피탈리티 산업 지식 | |
HTM – 스마트/AI 알고리즘 | 데이터베이스 활용, 컴퓨터 프로그래밍, 고객 데이터 분석, Pricing | 트랙필수 | 3학점 | 1,2학기 | 프로그래밍 역량 | |
파이썬 프로그래밍, 웹 프로그래밍, 자료구조, 데이터베이스 관련 교과 | 데이터베이스 활용, 컴퓨터 프로그래밍, 고객 데이터 분석, Pricing | 트랙선택 | 3학점 | 과목별 상이 | 프로그래밍 역량 | |
심화 | HTM - 데이터마이닝 | 통계분석, 정형/비정형 데이터 분석, 고객 MOT 관리 | 트랙필수 | 3학점 | 1,2학기 | 데이터 분석 역량 |
빅데이터분석, 경영통계, 데이터시각화 관련 교과 | 통계분석, 정형/비정형 데이터 분석, 고객 MOT 관리 | 트랙선택 | 3학점 | 과목별 상이 | 데이터 분석 역량 | |
HTM – 스마트 의사결정체계 | 정량적 의사결정체계, 4차산업혁명 관련 기술, IoT 운영 | 트랙필수 | 3학점 | 1,2학기 | 의사결정체계 개발 역량 | |
서비스스케줄링, 생산운영, 인공지능, 기계학습 관련 교과 | 정량적 의사결정체계, 4차산업혁명 관련 기술, IoT 운영 | 트랙선택 | 3학점 | 과목별 상이 | 의사결정체계 개발 역량 | |
응용 | HTM - 캡스톤디자인 | 비즈니스 이슈 통합 해결 능력, AI 솔루션 | 트랙필수 | 3학점 | 1,2학기 | 실제 문제해결 역량 |
최신 비즈니스 경영 이슈를 반영한 교과목 제공 및 졸업 시 졸업 증명서 내 트랙 이수 표기
각종 세미나 및 특강 제공 (참가비 및 교재비 무료)
인턴쉽 및 산업체 교육 프로그램 제공
지도교수 및 기업전문교수의 진로 매칭과 취업상담
다양한 비교과 프로그램 지원 (참가비 무료)