코로나로 침체된 외식산업을 극복하기 위한 ICT융합 스마트 외식경영인 양성
기업의 이익 증대를 위해 데이터관리를 효율적으로 수행할 수 있는 맞춤 인력 양성
사회맞춤형학과
코로나로 침체된 외식산업을 극복하기 위한 ICT융합 스마트 외식경영인 양성
기업의 이익 증대를 위해 데이터관리를 효율적으로 수행할 수 있는 맞춤 인력 양성
외식산업의 혁신적인 기술 환경 변화에 대응하여 기존의 단순한 제품 및 서비스 판매를넘어선 ICT 기반의 사고능력을 갖춘 ICT 융합형 인재
4차 산업혁명 시대 외식기업에서 요구하는 다양한 ICT 기술을 외식기업 경영에 접목할수 있는 융합된 지식을 갖춘 외식전문경영 인재
스마트 FM 트랙에서는 직무역량을 스마트 키친, 스마트 서비스, 스마트 경영 3개의 영역별로 구분하고 트랙필수 9학점 + 트랙 선택 18학점으로 총 27학점을 트랙이수학점으로 운영함
구분 | 교과목 | 내용 | 이수구분 (트랙필수/트랙선택) |
학점 |
---|---|---|---|---|
기초/융합탐색 (1학년) |
컴퓨터 사고기반 기초코딩 | 소프트웨어 기초 이해, 기초 코딩 및 기초 알고리즘 활용 | 트랙선택 | 3학점 |
프로그래밍 입문-P | 소프트웨어 기초 이해, 기초 코딩 및 기초 알고리즘 활용 | 트랙선택 | 3학점 | |
트랙기초 (2학년) |
SW 설계기초 | 소프트웨어 기초 이해, 기초 코딩 및 기초 알고리즘 활용 | 트랙선택 | 3학점 |
SFM 외식 서비스 앱 설계 | 모바일 앱 제작 기초, 모바일 앱 개발, 적용/응용 | 트랙선택 | 3학점 | |
기초서양조리실습 | 식재료 활용, 메뉴 적용성, 플레이팅 | 트랙선택 | 3학점 | |
조리원리 | 조리과정 중의 주요 원리 파악, 조리과학의 과학화 | 트랙필수 | 3학점 | |
주방시설관리론 | 주방 시설 배치, 사용법, 적합성, 운영의 편의성 | 트랙선택 | 3학점 | |
SFM 지능형 IoT 기초 | 관심이 있는 IoT 서비스 어플레케이션의 시장을 분석하여 기반으로 설계, 구축 | 트랙선택 | 3학점 | |
SFM 사회조사방법론 | 질적 및 양적 데이터 관리 및 분석 | 트랙필수 | 3학점 | |
외식서비스마케팅 | 고객의 니즈 파악, 제품 홍보 및 판매 | 트랙선택 | 3학점 | |
실감형 콘텐츠 제작기초 | 실감형 콘텐츠, 오감 정보, 증강현실, 경험 극대화 | 트랙선택 | 3학점 | |
외식산업경영론 | 외식산업의 국내·외적 현황 및 현안에 관한 이해, 경영 및 관리 이론의 습득 | 트랙선택 | 3학점 | |
SFM 딥러닝 기반 빅데이터 분석기초 | 지능형 데이터 분석, 빅데이터 분석 기술 | 트랙선택 | 3학점 | |
트랙심화 (3학년) |
문제해결 및 실습: JAVA | 모바일 앱 제작 기초, 모바일 앱 개발, 적용/응용 | 트랙선택 | 3학점 |
데이터베이스 | 모바일 앱 제작 기초, 모바일 앱 개발, 적용/응용 | 트랙선택 | 3학점 | |
모바일 응용설계 | 모바일 앱 제작 기초, 모바일 앱 개발, 적용/응용 | 트랙선택 | 3학점 | |
외국조리실습 | 식재료 활용, 메뉴 적용성, 플레이팅 | 트랙선택 | 3학점 | |
동양조리실습 | 식재료 활용, 메뉴 적용성, 플레이팅 | 트랙선택 | 3학점 | |
인공지능 | 주방 자동화 시스템 구축 | 트랙선택 | 3학점 | |
지능형시스템 | 지능형 기기/네트워크 이해 | 트랙선택 | 3학점 | |
컴퓨터네트워크 | 지능형 기기/네트워크 이해 | 트랙선택 | 3학점 | |
SFM 외식데이터분석 | 데이터 분석, 시장조사, 수요예측 | 트랙선택 | 3학점 | |
메뉴계획과 디자인 | 신메뉴, 가격 결정, 평가 | 트랙선택 | 3학점 | |
3D 제작도구 1,2 | 실감형 콘텐츠, 오감 정보, 증강현실, 경험 극대화 | 트랙선택 | 3학점 | |
영상프로그래밍 | 실감형 콘텐츠, 오감 정보, 증강현실, 경험 극대화 | 트랙선택 | 3학점 | |
외식프랜차이즈경영론 | 유통 물류, 운영 형태, 적용 방안 | 트랙선택 | 3학점 | |
외식관리회계 | 공정 관리, 분석기법 | 트랙선택 | 3학점 | |
데이터 마이닝 | 지능형 데이터 분석, 빅데이터 분석 기술, 정보 수집·처리·분석·관리 자동화 | 트랙선택 | 3학점 | |
스마트 의사결정체계 | 지능형 데이터 분석, 빅데이터 분석 기술, 정보 수집·처리·분석·관리 자동화 | 트랙선택 | 3학점 | |
스마트 AI/알고리즘 | 지능형 데이터 분석, 빅데이터 분석 기술, 정보 수집·처리·분석·관리 자동화 | 트랙선택 | 3학점 | |
플랫폼 데이터 마이닝 | 빅데이터 수집, 분석, 이해 및 활용 | 트랙선택 | 3학점 | |
모바일/ 웹 플랫폼 개발 | AI 및 플랫폼 기술에 대한 이해 및 활용 | 트랙선택 | 3학점 | |
융합심화 (4학년) |
SFM 캡스톤디자인 | 산학실무수행능력 융합 프로젝트 기획 및 수행 능력 | 트랙필수 | 3학점 |
장학금 및 산업체 현장실습, 인턴쉽을 통한 실무경험 제공
조리실습과목(트랙인정과목) 수강시 실습비 전액지원
취업연계를 위한 기업체 특강
취업시 유리하게 작용할 수 있도록 공모전, 세미나, 학회발표 등의 다양한 비교과프로그램 지원
평생지도교수제를 도입하여 진로매칭 및 취업상담을 유기적으로 진행
트랙이수시에 건실한 외식 산업체와 취업연계